วัตถุดิบ
วัตถุดิบและแหล่งดรอป
แร่และของทำชุดแต่ละชนิดได้จากด่านไหน และแต่ละด่านดรอปอะไรบ้าง สร้างจากข้อมูลเกมโดยตรง
อ่านตารางนี้อย่างไร
จบภารกิจแล้วเกมจะสุ่มของจากรายการดรอปของด่านทีละช่อง (ถ่วงน้ำหนัก) จำนวนช่องตามเกรด: S = 4, A = 3, B = 2, C = 2, D = 1 ต่อผู้ชนะ 1 คน (รวมสูงสุด 21 ชิ้น)
ตัวเลข % คือโอกาสได้อย่างน้อย 1 ครั้งเมื่อ เล่นคนเดียวได้เกรด S (4 ช่อง): 1 − (1 − p)^4 โดย p = น้ำหนักไอเทม ÷ น้ำหนักรวม; ×ตัวเลข = จำนวนต่อครั้งที่ได้ ไอเทมพิเศษใช้โอกาสตรงคูณตัวคูณเกรด
ด่าน 3/4 = บทที่ 3 ภารกิจที่ 4 บนกระดาน (กดเพื่อดูวิธีผ่าน) ตัวเลข 9xx คือเรด ดันเจี้ยน หรืออีเวนต์
วัตถุดิบ → ด่านที่ดรอป
วัตถุดิบ 226 ชนิดที่ใช้ผสมชุด อาวุธ และเครื่องประดับ (เรียงตามรหัส)
| วัตถุดิบ | ด่านที่ดรอป (โอกาส/รอบ) | แหล่งอื่น | ใช้ทำ |
|---|---|---|---|
| Giant Egg d_egg3 | 15/4 Lv88 62% ×1–3 ลูกน้อยในหลุมเพลิง 3/3 Lv15 30% ×1–3 Snow Pass 15/3 Lv87 22% ×1–3 อีกฟากหนึ่งของโลก 9/5 Lv53 19% ×1–3 Darkness Within 4/1 Lv19 19% ×1–3 Down from the Volcano 5/1 Lv25 15% ×1–3 Through the Swamp …และอีก 3 ด่าน | — | Trickster Bow V ×2 |
| Ice Cube d_ice1 | 5/8 37% ×1–3 SmashBall 942 Lv30 35% ×1–3 Crystal Gorge 984 Lv35 27% ×1–3 Steel Chaos 6/8 27% ×1–3 Five on Five 982 Lv25 26% ×1–3 Battle Colosseum 5/3 Lv27 20% ×1–3 The Two Turtle Sages …และอีก 6 ด่าน | — | Star Scepter V ×10 Ice Staff V ×10 |
| Carrot d_veg2 | 1/1 Lv1 78% ×1–5 Carron farm's harvest 1/2 Lv2 77% ×1–5 Mupo Round Up 1/3 Lv3 69% ×1–5 Bugs trouble 8/3 Lv45 55% ×1–5 Steel Invaders 2/3 Lv9 53% ×1–5 Start of a Long Journey 6/4 Lv34 44% ×1–5 Smashing Pumpkon …และอีก 2 ด่าน | — | Common Mike ×1 Common Book ×1 |
| Purple Carrot d_veg3 | 1/1 Lv1 64% ×1–3 Carron farm's harvest 1/2 Lv2 61% ×1–3 Mupo Round Up 8/3 Lv45 60% ×1–3 Steel Invaders 1/3 Lv3 53% ×1–3 Bugs trouble 6/4 Lv34 48% ×1–3 Smashing Pumpkon 2/3 Lv9 39% ×1–3 Start of a Long Journey …และอีก 2 ด่าน | — | Luck1 ×2 |
| HP Potion 1 f_hpp1 | — | ร้าน Owl2 · 20 Gil เควส Letter To Boldas ×6 เควส none ×6 เควส none ×5 เควส Annoying Trespassers ×5 | Common Book ×2 |
| HP Potion 3 f_hpp3 | — | ร้าน Owl2 (แรงก์ 10+) · 100 Gil เควส Side by side,is how we fight ×3 | Trader Outfit V ×1 Cleric Robe V ×1 |
| MP Potion 1 f_mpp1 | — | ร้าน Owl2 · 30 Gil เควส Hungry Xinfu ×5 เควส none ×5 | Common Wand ×1 |
| MP Potion 3 f_mpp3 | — | ร้าน Owl2 (แรงก์ 10+) · 150 Gil เควส none ×2 เควส The Way of True Warriors ×1 เควส none ×1 | Trader Outfit V ×1 |
| SP Potion 3 f_spp3 | — | ร้าน Owl2 (แรงก์ 10+) · 200 Gil เควส none ×1 | Trader Outfit V ×1 |
| Agility Coin m_agi1 | — | ร้าน Owl2 · -250 Gil | Agility1 ×1 |
| Agility Emblem m_agi2 | — | ร้าน Owl2 (แรงก์ 10+) · -450 Gil | Agility2 ×1 |
| Agility Crest m_agi3 | — | ร้าน Owl2 (แรงก์ 10+) · -800 Gil | Agility3 ×1 |
| White Armor Piece m_amt1 | 8/5 Lv47 29% ×1 LightVault Cleaning 7/3 Lv39 28% ×1 Sand Dune Terror 946 Lv54 27% ×1 Defeating GoldenKingBug 945 Lv48 24% ×1 Trampling MokBug 944 Lv42 24% ×1 Withering Coral Reef 7/4 Lv40 23% ×1 Zappa Base Entrance …และอีก 9 ด่าน | — | Geomancer Gear V ×4 AstralSage Robe V ×1 Ogre Armor V ×12 Hierophant Robe V ×4 …และอีก 5 สูตร |
| Orange Armor Piece m_amt2 | 7/3 Lv39 28% ×1 Sand Dune Terror 7/4 Lv40 21% ×1 Zappa Base Entrance 5/6 Lv30 21% ×1 Anemone's Palace 7/1 Lv37 19% ×1 A Strange New Foe 971 Lv40 19% ×1 Maoh's Tomb 7/2 Lv38 19% ×1 Eastern World Divide …และอีก 2 ด่าน | — | Lilith Armor V ×12 Warlord Armor V ×2 Assassin Gear V ×5 Trickster Outfit V ×5 …และอีก 12 สูตร |
| Blue Armor Piece m_amt3 | 7/3 Lv39 32% ×1 Sand Dune Terror 943 Lv36 29% ×1 Ancient Bug 7/4 Lv40 26% ×1 Zappa Base Entrance 944 Lv42 25% ×1 Withering Coral Reef 971 Lv40 24% ×1 Maoh's Tomb 5/6 Lv30 23% ×1 Anemone's Palace …และอีก 6 ด่าน | — | Gladiator Gear V ×2 Gambler Cloth V ×3 Machinist Gear V ×4 AstralSage Robe V ×1 …และอีก 22 สูตร |
| Coral Shell m_amt6 | 944 Lv42 28% ×1 Withering Coral Reef 12/1 Lv67 23% ×1 I am no knight | — | Royal Beast Scale ×2 Magic2 ×2 |
| Clear Plate m_amt7 | 946 Lv54 29% ×1 Defeating GoldenKingBug 8/5 Lv47 21% ×1 LightVault Cleaning 10/1 Lv55 19% ×1 Lavu Attack 945 Lv48 19% ×1 Trampling MokBug 8/4 Lv46 15% ×1 Library's Elevator 9/2 Lv50 15% ×1 Mad Vegetables …และอีก 1 ด่าน | — | Hydra Armor V ×8 Pegasus Armor V ×8 Dragonfly Hat V ×1 Mantis Hat V ×1 …และอีก 2 สูตร |
| Reef Shell m_amt8 | 944 Lv42 38% ×1 Withering Coral Reef 943 Lv36 10% ×1 Ancient Bug | — | Defend2 ×2 Replica2 ×2 |
| Darkness Mirror Fragment m_amt13 | 15/6 Lv90 18% ×1–3 อิทาลุสในความมืด 15/5 Lv89 15% ×1–3 แสงและเงาเดินทัพ 15/8 Lv90 15% ×1–3 รุ่งอรุณในกระจกเงา 12/2 Lv68 12% ×1–3 Wind's Hollow 15/1 Lv85 12% ×1–3 เงาหวนคืน 14/3 Lv81 11% ×1–3 สายลมที่สะอื้น …และอีก 2 ด่าน | — | Darkness Mirror ×5 |
| Addslot1 m_asl1 | — | ร้าน Owl2 (แรงก์ 5+) · -400 Gil | Addslot1 ×1 |
| Addslot2 m_asl2 | — | ร้าน Owl2 (แรงก์ 15+) · -800 Gil | Addslot2 ×1 |
| Addslot3 m_asl3 | — | ร้าน Owl2 (แรงก์ 25+) · -1200 Gil | Addslot3 ×1 |
| Attack Coin m_atk1 | — | ร้าน Owl2 · -250 Gil | Attack1 ×1 |
| Attack Emblem m_atk2 | — | ร้าน Owl2 (แรงก์ 10+) · -450 Gil | Attack2 ×1 |
| Attack Crest m_atk3 | — | ร้าน Owl2 (แรงก์ 10+) · -800 Gil | Attack3 ×1 |
| Bone2 m_bon2 | 11/2 Lv62 69% ×1–5 Dancing of the Hippos 13/3 Lv75 59% ×1–5 รวมพลใต้ควันเพลิง 10/2 Lv56 51% ×1–5 Army Training 8/2 Lv44 46% ×1–5 Boldas's Final Test 10/6 Lv60 45% ×1–5 City Under Siege 10/5 Lv59 42% ×1–5 Battle At the Great Plain …และอีก 44 ด่าน | — | Mephisto Armor V ×9 Ogre Armor V ×9 Mermaid Armor V ×9 Luck2 ×1 |
| Bone3 m_bon3 | 10/2 Lv56 26% ×1–5 Army Training 8/2 Lv44 21% ×1–5 Boldas's Final Test 11/2 Lv62 21% ×1–5 Dancing of the Hippos 10/4 Lv58 17% ×1–5 Guild Under Attack 972 Lv50 16% ×1–5 Frozen Tower 10/5 Lv59 15% ×1–5 Battle At the Great Plain …และอีก 2 ด่าน | — | Beetle Helmet V ×1 Worm Cap V ×1 Ladybug Hat V ×1 Scorpion Helmet V ×1 …และอีก 1 สูตร |
| Bone4 m_bon4 | 11/2 Lv62 23% ×1–5 Dancing of the Hippos 10/2 Lv56 22% ×1–5 Army Training 10/6 Lv60 16% ×1–5 City Under Siege 10/5 Lv59 15% ×1–5 Battle At the Great Plain 9/3 Lv51 9.6% ×1–5 Shadow Palace 1 | — | Bug's Spirit 1 ×1 |
| Darkness Hair m_bro2 | 15/2 Lv86 50% ×1–2 กระจกแห่งเงา 9/3 Lv51 34% ×1–2 Shadow Palace 1 12/4 Lv70 32% ×1–2 Lady Noir's Dark Ritual 9/4 Lv52 31% ×1–2 Shadow Palace 2 | — | Minotaur Armor V ×1 Goku Gear V ×1 Xion Mao Armor V ×1 Darkness Thing ×1 |
| Darkness Liquid m_bro3 | 15/2 Lv86 52% ×1–2 กระจกแห่งเงา 9/3 Lv51 36% ×1–2 Shadow Palace 1 12/4 Lv70 33% ×1–2 Lady Noir's Dark Ritual 9/4 Lv52 33% ×1–2 Shadow Palace 2 | — | Draken Gear V ×1 Moltalic Gear V ×1 Kalulu Gear V ×1 Darkness Thing ×1 |
| Darkness Fiction Book m_bro4 | 15/2 Lv86 52% ×1–2 กระจกแห่งเงา 9/3 Lv51 36% ×1–2 Shadow Palace 1 12/4 Lv70 33% ×1–2 Lady Noir's Dark Ritual 9/4 Lv52 33% ×1–2 Shadow Palace 2 | — | Skadi Robe V ×1 Oveja Robe V ×1 Fenrir Armor V ×1 Darkness Thing ×1 |
| Darkness Cosmetic m_bro5 | 15/2 Lv86 52% ×1–2 กระจกแห่งเงา 9/3 Lv51 36% ×1–2 Shadow Palace 1 12/4 Lv70 33% ×1–2 Lady Noir's Dark Ritual 9/4 Lv52 33% ×1–2 Shadow Palace 2 | — | Succubus Robe V ×1 Muezza Gear V ×1 Leviathan Armor V ×1 Darkness Thing ×1 |
| Darkness Armlet m_bro6 | 15/2 Lv86 40% ×1–2 กระจกแห่งเงา 12/4 Lv70 38% ×1–2 Lady Noir's Dark Ritual 9/3 Lv51 27% ×1–2 Shadow Palace 1 9/4 Lv52 24% ×1–2 Shadow Palace 2 | — | Darkness Thing ×1 |
| Icecicle Antler m_bro8 | 6/1 Lv31 12% ×1 Flight Back to The City 6/2 Lv32 11% ×1 Highway Blockade | — | Replica3 ×1 |
| Green Husk m_bug1 | 4/6 Lv24 47% ×1–5 Wind Valley 2 2/4 Lv10 46% ×1–5 Highway Robbery 3/4 Lv16 41% ×1–5 Samurai Fort 941 Lv24 39% ×1–5 Lightning in the Sky 2/2 Lv8 33% ×1–5 Run Mupo Run 2/6 Lv12 31% ×1–5 Grand Theft Mupo …และอีก 23 ด่าน | — | NightMage Outfit V ×5 Warlock Robe V ×5 Illusionist Dress V ×5 Bison's Standard Outfit V ×4 …และอีก 46 สูตร |
| Blue Husk m_bug2 | 4/6 Lv24 41% ×1–5 Wind Valley 2 941 Lv24 34% ×1–5 Lightning in the Sky 5/5 Lv29 23% ×1–5 Sunken City 4/4 Lv22 22% ×1–5 Sand Oasis 5/6 Lv30 21% ×1–5 Anemone's Palace 982 Lv25 20% ×1–5 Battle Colosseum …และอีก 8 ด่าน | — | Warlock Robe V ×5 Illusionist Dress V ×1 Destroyer Gear V ×5 Defender Armor V ×5 …และอีก 25 สูตร |
| Red Husk m_bug3 | 8/5 Lv47 10% ×1–3 LightVault Cleaning 10/1 Lv55 9.7% ×1–3 Lavu Attack | — | Nature Headgear ×2 |
| Clear Wing m_bug4 | 4/6 Lv24 33% ×1–5 Wind Valley 2 941 Lv24 27% ×1–5 Lightning in the Sky 5/5 Lv29 19% ×1–5 Sunken City 4/4 Lv22 17% ×1–5 Sand Oasis 5/4 Lv28 13% ×1–5 Water Temple | — | Warlock Robe V ×5 Illusionist Dress V ×5 Adventurer Cloth V ×5 FireSeer Outfit V ×5 …และอีก 9 สูตร |
| Iron Sting m_bug5 | 1/5 Lv5 47% ×1–3 Needle Cave 1/4 Lv4 42% ×1–3 StingBug Nest 5/4 Lv28 39% ×1–3 Water Temple 9/2 Lv50 30% ×1–3 Mad Vegetables 7/3 Lv39 29% ×1–3 Sand Dune Terror 7/2 Lv38 21% ×1–3 Eastern World Divide …และอีก 4 ด่าน | — | Adventure Dagger V ×2 Rogue Knife V ×2 Nurse Rifle V ×1 |
| Nest Bark m_bug6 | 3/4 Lv16 50% ×1–5 Samurai Fort 2/6 Lv12 38% ×1–5 Grand Theft Mupo 941 Lv24 38% ×1–5 Lightning in the Sky 2/8 36% ×1–5 Double Duel 2/2 Lv8 31% ×1–5 Run Mupo Run 4/6 Lv24 29% ×1–5 Wind Valley 2 …และอีก 15 ด่าน | — | Cat's Standard Outfit V ×1 Chameleon's Standard Outfit ×1 Mole's Standard Outfit V ×1 Shooter Outfit V ×1 …และอีก 13 สูตร |
| Bug's Needle m_bug7 | 1/5 Lv5 73% ×1–5 Needle Cave 5/4 Lv28 56% ×1–5 Water Temple 8/8 Lv48 7.4% ×1–5 Monster Arena | — | Destroyer Gear V ×5 Gladiator Gear V ×3 Buster Gear V ×5 Double Axe V ×2 …และอีก 9 สูตร |
| Carapace m_bug8 | 4/6 Lv24 23% ×1–5 Wind Valley 2 2/4 Lv10 23% ×1–5 Highway Robbery 3/4 Lv16 20% ×1–5 Samurai Fort 941 Lv24 19% ×1–5 Lightning in the Sky 2/2 Lv8 15% ×1–5 Run Mupo Run 2/6 Lv12 14% ×1–5 Grand Theft Mupo …และอีก 2 ด่าน | — | Bison's Standard Outfit V ×1 Defender Armor V ×5 Buster Gear V ×5 Panda's Standard Outfit V ×1 …และอีก 3 สูตร |
| Ninja Star m_bug9 | 2/1 Lv7 85% ×1–3 Mupo Farm Watch 2/4 Lv10 76% ×1–3 Highway Robbery 10/1 Lv55 73% ×1–3 Lavu Attack 2/6 Lv12 52% ×1–3 Grand Theft Mupo 8/8 Lv48 11% ×1–3 Monster Arena | — | Rogue Gear V ×4 Buster Gear V ×1 Brawler Outfit V ×5 Wuxian Outfit V ×2 …และอีก 4 สูตร |
| Toxic Jelly m_bug10 | 7/3 Lv39 12% ×1–3 Sand Dune Terror 943 Lv36 9.7% ×1–3 Ancient Bug | — | Assassin Knife V ×1 Hydra Bow V ×2 |
| Poison Jelly m_bug11 | 946 Lv54 20% ×1–3 Defeating GoldenKingBug 947 Lv60 15% ×1–3 Nemesis Descension 10/1 Lv55 13% ×1–3 Lavu Attack 8/5 Lv47 13% ×1–3 LightVault Cleaning 12/2 Lv68 13% ×1–3 Wind's Hollow 7/3 Lv39 13% ×1–3 Sand Dune Terror …และอีก 4 ด่าน | — | Titan Hammer V ×1 Assassin Knife V ×1 Sekhmet Shotel V ×2 |
| Neon Ball m_bug12 | 5/6 Lv30 30% ×1–2 Anemone's Palace 5/5 Lv29 29% ×1–2 Sunken City 12/1 Lv67 20% ×1–2 I am no knight 8/8 Lv48 8.1% ×1–2 Monster Arena | — | Dragonfly Suit V ×1 Moth Suit V ×1 BluePhoenix Helmet V ×3 Dark Gem ×2 …และอีก 3 สูตร |
| Neon Heart m_bug13 | 5/6 Lv30 21% ×1–2 Anemone's Palace 5/5 Lv29 20% ×1–2 Sunken City 12/1 Lv67 14% ×1–2 I am no knight 8/8 Lv48 4.5% ×1–2 Monster Arena | — | Mantis Bow V ×1 Worm Knuckle V ×1 Mermaid Rifle V ×2 |
| Green Sprout m_bug14 | 3/4 Lv16 27% ×1–3 Samurai Fort 2/6 Lv12 20% ×1–3 Grand Theft Mupo 2/8 18% ×1–3 Double Duel 3/2 Lv14 16% ×1–3 Snow Pine Forest 2/4 Lv10 12% ×1–3 Highway Robbery | 14/1 ไอเทมพิเศษ 30% 14/5 ไอเทมพิเศษ 30% | Natural Glue ×1 |
| Purple Sprout m_bug15 | 3/4 Lv16 28% ×1–2 Samurai Fort 2/6 Lv12 22% ×1–2 Grand Theft Mupo 2/8 21% ×1–2 Double Duel 2/2 Lv8 18% ×1–2 Run Mupo Run 2/4 Lv10 16% ×1–2 Highway Robbery 3/2 Lv14 16% ×1–2 Snow Pine Forest …และอีก 3 ด่าน | — | Natural Glue ×1 |
| Red Sprout m_bug16 | 3/4 Lv16 22% ×1–2 Samurai Fort 2/6 Lv12 18% ×1–2 Grand Theft Mupo 2/8 17% ×1–2 Double Duel 2/2 Lv8 14% ×1–2 Run Mupo Run 2/4 Lv10 13% ×1–2 Highway Robbery 3/2 Lv14 13% ×1–2 Snow Pine Forest | — | Natural Glue ×1 |
| SandBug Egg m_bug17 | 943 Lv36 29% ×1–3 Ancient Bug 4/2 Lv20 27% ×1–3 Desert Path 5/2 Lv26 22% ×1–3 To The Beach! 4/3 Lv21 22% ×1–3 Cacton Garden 8/8 Lv48 4.6% ×1–3 Monster Arena | — | Enchanter Dress V ×1 |
| Bug Fang m_bug18 | 4/6 Lv24 21% ×1–3 Wind Valley 2 941 Lv24 17% ×1–3 Lightning in the Sky | — | Spider Suit V ×2 Bee Suit V ×2 Berserker Axe V ×3 Adventure Dagger V ×4 …และอีก 2 สูตร |
| Glowing Fin m_bug19 | 946 Lv54 25% ×1–2 Defeating GoldenKingBug 4/6 Lv24 18% ×1–2 Wind Valley 2 10/1 Lv55 17% ×1–2 Lavu Attack 8/5 Lv47 17% ×1–2 LightVault Cleaning 7/3 Lv39 16% ×1–2 Sand Dune Terror 3/4 Lv16 15% ×1–2 Samurai Fort …และอีก 4 ด่าน | — | Dragon Helmet V ×3 Ant ShotGun V ×1 Moth Lantern V ×1 |
| WaterBug Shell m_bug20 | 5/6 Lv30 47% ×1–2 Anemone's Palace 5/5 Lv29 46% ×1–2 Sunken City 12/1 Lv67 20% ×1–2 I am no knight 8/8 Lv48 7.8% ×1–2 Monster Arena | — | Mosquito Suit V ×1 Ladybug Suit V ×1 Dragon Lance V ×1 |
| Giant Bone m_bug21 | 946 Lv54 28% ×1–2 Defeating GoldenKingBug 4/6 Lv24 21% ×1–2 Wind Valley 2 2/4 Lv10 21% ×1–2 Highway Robbery 8/5 Lv47 20% ×1–2 LightVault Cleaning 10/1 Lv55 19% ×1–2 Lavu Attack 7/3 Lv39 19% ×1–2 Sand Dune Terror …และอีก 11 ด่าน | — | Beetle Armor V ×1 Scorpion Armor V ×1 Zerbirus Pillow ×4 Metal Gunbarrel ×1 …และอีก 1 สูตร |
| Bug Crest m_bug22 | 946 Lv54 23% ×1–5 Defeating GoldenKingBug 4/6 Lv24 17% ×1–5 Wind Valley 2 8/5 Lv47 16% ×1–5 LightVault Cleaning 10/1 Lv55 16% ×1–5 Lavu Attack 7/3 Lv39 15% ×1–5 Sand Dune Terror 3/4 Lv16 15% ×1–5 Samurai Fort …และอีก 1 ด่าน | เควส Heavy Weather ×1 | Mantis Suit V ×1 Worm Suit V ×1 Ogre Claw V ×2 |
| Fabric Piece m_bug25 | 2/4 Lv10 21% ×1–5 Highway Robbery 2/2 Lv8 17% ×1–5 Run Mupo Run 2/1 Lv7 14% ×1–5 Mupo Farm Watch 1/5 Lv5 12% ×1–5 Needle Cave 1/6 Lv6 9.0% ×1–5 Boldas' Recruitment 1/8 9.0% ×1–5 One on One Bout …และอีก 1 ด่าน | — | Simple Hat V ×2 Summoner Bandana V ×2 Wizard Hat V ×2 Shooter Hat V ×2 …และอีก 1 สูตร |
| Silver Coin m_bug27 | 14/3 Lv81 69% ×1–5 สายลมที่สะอื้น 943 Lv36 62% ×1–5 Ancient Bug 12/2 Lv68 58% ×1–5 Wind's Hollow | — | Sekhmet Helmet V ×12 Magistrate Hat V ×1 Mystery Enhancement 1 ×2 |
| Pine Leaf m_bug28 | 2/2 Lv8 64% ×1–5 Run Mupo Run 2/6 Lv12 49% ×1–5 Grand Theft Mupo 7/4 Lv40 49% ×1–5 Zappa Base Entrance 3/1 Lv13 37% ×1–5 Frozen Peppon 3/2 Lv14 37% ×1–5 Snow Pine Forest 3/3 Lv15 34% ×1–5 Snow Pass …และอีก 4 ด่าน | — | Theurgist Hat V ×1 |
| Wood Armor m_bug29 | 966 Lv1 47% ×1–3 Merry XmasBug 1/4 Lv4 28% ×1–3 StingBug Nest 7/4 Lv40 26% ×1–3 Zappa Base Entrance 3/4 Lv16 24% ×1–3 Samurai Fort 2/2 Lv8 21% ×1–3 Run Mupo Run 947 Lv60 21% ×1–3 Nemesis Descension …และอีก 23 ด่าน | — | Nature Armor ×1 KingMaidas Cannon V ×1 |
| Flower Seed m_bug30 | 11/4 Lv64 40% ×1–2 Lost Woods 2/5 Lv11 39% ×1–2 Crossing Plain Lagoon 5/1 Lv25 32% ×1–2 Through the Swamp 4/4 Lv22 32% ×1–2 Sand Oasis 15/3 Lv87 29% ×1–2 อีกฟากหนึ่งของโลก 14/5 Lv83 26% ×1–2 หุ่นยนต์ปลูกป่า …และอีก 4 ด่าน | — | Natural Glue ×1 |
| Ancient Shell m_bug31 | 943 Lv36 23% ×1 Ancient Bug 947 Lv60 20% ×1 Nemesis Descension | — | Royal Beast Scale ×2 Mystery Enhancement 2 ×2 |
| Ancient Tusk m_bug32 | 943 Lv36 18% ×1 Ancient Bug 8/5 Lv47 13% ×1 LightVault Cleaning | — | Attack2 ×1 |
| Pink Petal m_bug33 | 2/5 Lv11 64% ×1–3 Crossing Plain Lagoon 11/4 Lv64 56% ×1–3 Lost Woods 5/1 Lv25 47% ×1–3 Through the Swamp 4/4 Lv22 46% ×1–3 Sand Oasis 15/3 Lv87 42% ×1–3 อีกฟากหนึ่งของโลก 14/5 Lv83 38% ×1–3 หุ่นยนต์ปลูกป่า …และอีก 4 ด่าน | — | Flower Band ×5 Holy Hat V ×1 Charisma1 ×5 |
| Golden Cocoon m_bug34 | 12/2 Lv68 18% ×1–2 Wind's Hollow 14/3 Lv81 13% ×1–2 สายลมที่สะอื้น 947 Lv60 11% ×1–2 Nemesis Descension 12/3 Lv69 10% ×1–2 Magma Pit 12/8 Lv72 8.9% ×1–2 Time's Memories 11/1 Lv61 7.3% ×1–2 Ancient Forest …และอีก 2 ด่าน | — | Titan Helmet V ×9 Titan Hammer V ×4 |
| Crystal Blade m_bug35 | 14/3 Lv81 23% ×1 สายลมที่สะอื้น 12/3 Lv69 20% ×1 Magma Pit 15/4 Lv88 17% ×1 ลูกน้อยในหลุมเพลิง 12/2 Lv68 17% ×1 Wind's Hollow 12/8 Lv72 9.1% ×1 Time's Memories 14/6 Lv84 7.8% ×1 แก่นปฐพีที่กระจัดกระจาย …และอีก 1 ด่าน | — | Hydra Armor V ×4 Seraphim Armor V ×4 Pegasus Armor V ×4 Agility2 ×1 |
| Red Shield m_bug37 | 946 Lv54 15% ×1–2 Defeating GoldenKingBug 10/1 Lv55 10% ×1–2 Lavu Attack | — | Bug's Spirit 2 ×1 |
| Trident Blade m_bug39 | 5/6 Lv30 17% ×1–2 Anemone's Palace 5/5 Lv29 17% ×1–2 Sunken City | — | Attack1 ×4 |
| Great Sting m_bug40 | 9/2 Lv50 62% ×1–2 Mad Vegetables 1/4 Lv4 58% ×1–2 StingBug Nest 7/3 Lv39 42% ×1–2 Sand Dune Terror 7/2 Lv38 30% ×1–2 Eastern World Divide 7/1 Lv37 30% ×1–2 A Strange New Foe 1/3 Lv3 27% ×1–2 Bugs trouble …และอีก 2 ด่าน | — | Queen Gown V ×2 Havoc Armor V ×2 Theurgist outfit V ×1 Archmage Robe V ×1 …และอีก 6 สูตร |
| Skybug Spike m_bug41 | 941 Lv24 19% ×1 Lightning in the Sky 947 Lv60 12% ×1 Nemesis Descension | — | Royal Beast Scale ×1 |
| Skybug shell m_bug42 | 941 Lv24 22% ×1 Lightning in the Sky 943 Lv36 14% ×1 Ancient Bug | — | Defend1 ×2 |
| Skybug Tail m_bug43 | 941 Lv24 29% ×1 Lightning in the Sky 12/1 Lv67 6.6% ×1 I am no knight | — | Lilith Armor V ×2 Titan Armor V ×2 KingMaidas Armor V ×2 Agility1 ×1 …และอีก 1 สูตร |
| Skybug Wing m_bug44 | 941 Lv24 26% ×1 Lightning in the Sky 8/5 Lv47 14% ×1 LightVault Cleaning | — | Beetle Helmet V ×1 Worm Cap V ×1 Ladybug Hat V ×1 Scorpion Helmet V ×1 …และอีก 1 สูตร |
| Skybug skull m_bug45 | 941 Lv24 19% ×1 Lightning in the Sky 10/1 Lv55 10% ×1 Lavu Attack | — | Bug's Spirit 1 ×1 |
| Coral Seed m_bug46 | 944 Lv42 23% ×1 Withering Coral Reef 12/1 Lv67 15% ×1 I am no knight | — | Bug's Spirit 1 ×1 Bug's Spirit 2 ×1 Bug's Spirit 3 ×1 |
| Coral Seal m_bug47 | 944 Lv42 23% ×1 Withering Coral Reef 12/1 Lv67 15% ×1 I am no knight | — | Bug's Spirit 1 ×1 Bug's Spirit 2 ×1 Bug's Spirit 3 ×1 |
| Baby Coralbug m_bug48 | 944 Lv42 16% ×1 Withering Coral Reef 12/1 Lv67 11% ×1 I am no knight | — | Bug's Spirit 3 ×1 |
| Reefbug Spine m_bug49 | 944 Lv42 20% ×1 Withering Coral Reef 12/1 Lv67 4.9% ×1 I am no knight | — | Sekhmet Armor V ×1 BluePhoenix Armor V ×1 Dragon Armor V ×1 |
| Reefbug Core m_bug50 | 944 Lv42 32% ×1 Withering Coral Reef 8/8 Lv48 2.9% ×1 Monster Arena | — | Butterfly Hat V ×2 Beetle Helmet V ×1 Dragonfly Hat V ×1 Mantis Hat V ×1 …และอีก 8 สูตร |
| Leobug Shell m_bug51 | 5/1 Lv25 20% ×1–2 Through the Swamp 11/4 Lv64 20% ×1–2 Lost Woods 4/5 Lv23 19% ×1–2 Wind Valley 1 14/1 Lv79 16% ×1–2 ทางกลับบ้านที่สั่นไหว 14/5 Lv83 14% ×1–2 หุ่นยนต์ปลูกป่า 11/5 Lv65 12% ×1–2 Wrath of Titan …และอีก 1 ด่าน | — | BluePhoenix Staff V ×3 Mermaid Rifle V ×4 |
| Leobug Claw m_bug52 | 11/4 Lv64 17% ×1–2 Lost Woods 4/5 Lv23 16% ×1–2 Wind Valley 1 5/1 Lv25 16% ×1–2 Through the Swamp 14/1 Lv79 14% ×1–2 ทางกลับบ้านที่สั่นไหว 14/5 Lv83 12% ×1–2 หุ่นยนต์ปลูกป่า 11/5 Lv65 10% ×1–2 Wrath of Titan …และอีก 1 ด่าน | — | Hydra Bow V ×2 Ogre Claw V ×2 |
| Colourful Wing m_bug53 | 4/6 Lv24 27% ×1–2 Wind Valley 2 941 Lv24 22% ×1–2 Lightning in the Sky 3/4 Lv16 17% ×1–2 Samurai Fort 4/2 Lv20 14% ×1–2 Desert Path 4/3 Lv21 12% ×1–2 Cacton Garden | — | Pegasus Swords V ×2 |
